序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ucsd.edu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | www.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | extension.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | alumni.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | health.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | iem.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | sscf.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | chinesestudies.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | ucsdnews.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | bioee.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | calendar.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | cntn.hivresearch.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | jacobsschool.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | qi.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | scripps.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | sustain.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | cseweb.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | library.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | students.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 3dem.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | catalog.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | founders.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | hdh.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | history.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | medschool.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | pao.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | rady.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | sociology.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | structures.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | www.argo.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | www.ece.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | atmos.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | bigg.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | biology.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | blink.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | ccb.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | ccis.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | chemistry.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | china.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | cirrus.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | cmi.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | cogsci.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | communication.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | cryptosec.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | dbmi.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | deutsch.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | dothemath.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | economics.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | emergencymed.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | extensioncanvas.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | gdc.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | gilson.cloud.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | gps.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | grad.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | hiseasnet.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | homer.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | igppweb.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | jfit.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | labs.biology.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | m.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | m3.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | mccammon.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | meded.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | medicine.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | muir.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | myapplication.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | obgyn.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | pages.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | pediatrics.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | physics.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | profiles.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | psychology.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | qbio.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | quote.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | radiology.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | radres.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | registrar.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | roosevelt.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | sccn.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | shileyeye.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | sixth.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | socialsciences.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | sopac-csrc.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | support.eng.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | synbio.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | systemsbio.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | taiwan.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | topex.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | tpot.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | ucsd.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | visarts.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | volunteer50.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | wfenical.scrippsprofiles.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | www-chem.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | www.biology.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | www.chem.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | www.cse.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | www.math.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | www.sysnet.ucsd.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |
数据定制,企业合作
扫码添加商务微信