序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cornell.edu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | www.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | www.law.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | tci.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | diversity.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | www.sce.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | cals.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | admissions.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | info.lawschool.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | www.vet.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | people.ece.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | www.cs.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | sce.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | news.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | outlook.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | www.engineering.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | www.newa.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | brand.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | business.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | cs.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | gradschool.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | johnson.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | lawschool.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | prasad.dyson.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | statements.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | tech.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | www.cheme.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | aap.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | alumni.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | as.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | brand.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | bursar.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | canvas.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | carlsaganinstitute.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | ccl.aap.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | certification.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | chemistry.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | chinacenter.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | chinapreservationtutorial.library.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | cis.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | civs.cs.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | classes.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | cuinfo.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | dailycheck.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | digital.library.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | dyson.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | ecornell.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | eship.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | foodscience.cals.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | genome-mirror.bscb.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | gradschool.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | health.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | human.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | infosci.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | internaltransfer.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | irp.dpb.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | it.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | its.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | kmoddl.library.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | library.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | lsc.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | mann.library.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | mdphd.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | medicaleducation.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | music.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | nbb.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | news.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | orl.mae.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | pbsb.med.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | pediatrics.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | people.orie.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | physiology.med.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | pi.math.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | ppdb.tc.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | publicpolicy.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | qatar-weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | radiology.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | registrar.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | rmc.library.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | robotics.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | sbdocs.psur.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | scholarship.law.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | scl.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | seap.einaudi.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | sha.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | smallfarms.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | solgenomics.sgn.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | stat.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | studentcenter.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | supercloud.cs.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | surgery.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | ted.bti.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | vivo.weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | weill.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | www.aep.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | www.birds.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | www.cornellpress.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | www.dfa.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | www.ilr.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | www.johnson.cornell.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |
数据定制,企业合作
扫码添加商务微信