第1页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 |
---|---|---|---|---|
-877
|
+672
|
+1518
|
+1176
|
+77
|
关键词 | pc指数 | 预估流量 | 排名 |
---|---|---|---|
美元兑人民币汇率 | 8689 | 3476 | 第1 |
美金汇率 | 4806 | 1922 | 第1 |
日元对人民币汇率 | 3700 | 1480 | 第1 |
美金 | 3450 | 1380 | 第1 |
日元 | 3276 | 1310 | 第1 |
日元汇率 | 3116 | 1246 | 第1 |
新浪财经 | 3059 | 1224 | 第1 |
美元兑人民币 | 2944 | 1178 | 第1 |
港币对人民币汇率 | 2720 | 1088 | 第1 |
欧元人民币汇率 | 2658 | 1063 | 第1 |
欧元汇率 | 2296 | 918 | 第1 |
人民币汇率 | 2126 | 850 | 第1 |
英镑 | 1519 | 608 | 第1 |
usd | 1468 | 587 | 第1 |
英镑兑人民币 | 1297 | 519 | 第1 |
英镑汇率 | 1087 | 435 | 第1 |
港币 | 1623 | 433 | 第1 |
美元人民币汇率 | 1078 | 431 | 第1 |
人民币兑换美元 | 1046 | 418 | 第1 |
人民币美元汇率 | 943 | 377 | 第1 |
百度PC排名查询工具,根据网站的关键词在百度PC搜索引擎的排名情况,以及关键词所带来的流量,计算出的权重,仅作为网站数据分析的参考。