第1页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 |
---|---|---|---|---|
+1
|
-1
|
-4
|
0
|
-1
|
关键词 | pc指数 | 预估流量 | 排名 |
---|---|---|---|
福建医科大学 | 404 | 162 | 第1 |
福建医科大学图书馆 | 88 | 35 | 第1 |
福建医科大学教务处 | 84 | 34 | 第1 |
福建医科大学研究生 | 73 | 29 | 第1 |
福建医科大学学报 | 64 | 26 | 第1 |
福建医科大学信息门户 | 66 | 26 | 第1 |
福建医科大学研究生院 | 58 | 23 | 第1 |
福建医科大学成人教育学院 | 55 | 22 | 第1 |
福建医学院 | 44 | 18 | 第1 |
福建医科大学课程中心平台 | 37 | 15 | 第1 |
张文昌 | 35 | 14 | 第1 |
福建医科大学专升本 | 4 | <5 | 第1 |
福建医科大学研究生院官网 | 4 | <5 | 第1 |
福建医科大学成人教育 | 6 | <5 | 第1 |
福建医科大学官网 | 3 | <5 | 第1 |
福建医科大学课程中心 | 2 | <5 | 第1 |
福建医科大学信息门户登录 | 2 | <5 | 第1 |
福州医科大学 | 1 | <5 | 第1 |
福建医科大学成人教育学院官网 | 1 | <5 | 第1 |
福建医科大学临床医学 | 1 | <5 | 第1 |
百度PC排名查询工具,根据网站的关键词在百度PC搜索引擎的排名情况,以及关键词所带来的流量,计算出的权重,仅作为网站数据分析的参考。