关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-04 1 61~97 14
    2024-11-03 2 78~124 17
    2024-11-02 2 78~124 17
    2024-11-01 2 78~124 17
    2024-10-31 2 86~138 19
    2024-10-30 2 84~134 15
    2024-10-29 2 87~139 15
    2024-10-28 2 84~134 13
    2024-10-27 2 85~135 14
    2024-10-26 1 76~122 14
    2024-10-25 1 75~119 15
    2024-10-24 1 45~71 12
    2024-10-23 1 46~74 15
    2024-10-22 1 55~87 16
    2024-10-21 1 65~103 16
    2024-10-20 1 58~92 15
    2024-10-19 1 59~93 15
    2024-10-18 1 62~98 15
    2024-10-17 1 53~85 14
    2024-10-16 1 39~63 13
    2024-10-15 1 35~55 9
    2024-10-14 1 31~49 8
    2024-10-13 1 28~46 5
    2024-10-12 1 28~46 5
    2024-10-11 1 28~44 5
    2024-10-10 1 24~38 5
    2024-10-09 1 45~73 10
    2024-10-08 1 52~82 11
    2024-10-07 1 47~75 13
    2024-10-06 1 35~55 13
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。