关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-31 2 85~137 19
    2024-10-30 2 89~141 19
    2024-10-29 1 74~118 19
    2024-10-28 2 77~123 18
    2024-10-27 1 72~116 16
    2024-10-26 2 84~134 19
    2024-10-25 2 84~134 20
    2024-10-24 2 83~133 21
    2024-10-23 2 84~134 23
    2024-10-22 1 75~119 21
    2024-10-21 2 85~137 29
    2024-10-20 2 83~133 30
    2024-10-19 1 71~113 30
    2024-10-18 2 104~166 32
    2024-10-17 2 118~188 31
    2024-10-16 2 116~186 28
    2024-10-15 2 109~173 29
    2024-10-14 2 87~139 29
    2024-10-13 1 74~118 21
    2024-10-12 1 70~112 16
    2024-10-11 2 101~161 19
    2024-10-10 2 94~150 19
    2024-10-09 2 95~151 18
    2024-10-08 2 92~148 17
    2024-10-07 2 95~151 18
    2024-10-06 2 141~225 25
    2024-10-05 2 146~232 25
    2024-10-04 2 168~268 27
    2024-10-03 2 180~288 30
    2024-10-02 2 168~268 30
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。