日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 4 | 2,618~4,182 | 494 |
2024-10-28 | 4 | 2,304~3,680 | 502 |
2024-10-27 | 4 | 2,683~4,285 | 525 |
2024-10-26 | 4 | 2,422~3,868 | 527 |
2024-10-25 | 4 | 2,502~3,996 | 520 |
2024-10-24 | 4 | 2,535~4,049 | 521 |
2024-10-23 | 4 | 2,427~3,877 | 501 |
2024-10-22 | 4 | 2,516~4,018 | 463 |
2024-10-21 | 4 | 2,488~3,974 | 455 |
2024-10-20 | 4 | 2,258~3,606 | 471 |
2024-10-19 | 4 | 2,098~3,352 | 494 |
2024-10-18 | 4 | 2,807~4,485 | 511 |
2024-10-17 | 4 | 2,554~4,080 | 531 |
2024-10-16 | 4 | 3,602~5,754 | 591 |
2024-10-15 | 4 | 3,625~5,791 | 596 |
2024-10-14 | 4 | 3,493~5,581 | 613 |
2024-10-13 | 4 | 3,277~5,235 | 648 |
2024-10-12 | 4 | 2,846~4,546 | 615 |
2024-10-11 | 4 | 2,917~4,659 | 599 |
2024-10-10 | 4 | 3,011~4,809 | 569 |
2024-10-09 | 4 | 2,968~4,740 | 558 |
2024-10-08 | 4 | 2,850~4,552 | 562 |
2024-10-07 | 4 | 2,864~4,574 | 590 |
2024-10-06 | 4 | 2,654~4,240 | 582 |
2024-10-05 | 4 | 2,483~3,967 | 572 |
2024-10-04 | 4 | 2,218~3,542 | 568 |
2024-10-03 | 4 | 1,805~2,883 | 567 |
2024-10-02 | 4 | 2,245~3,587 | 546 |
2024-10-01 | 4 | 2,401~3,835 | 558 |
2024-09-30 | 4 | 2,760~4,408 | 541 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。