| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 3 | 537~857 | 394 |
| 2026-02-16 | 3 | 537~857 | 361 |
| 2026-02-15 | 3 | 663~1,059 | 472 |
| 2026-02-14 | 3 | 657~1,049 | 474 |
| 2026-02-13 | 3 | 640~1,022 | 470 |
| 2026-02-12 | 3 | 636~1,016 | 468 |
| 2026-02-11 | 3 | 617~985 | 466 |
| 2026-02-10 | 3 | 585~935 | 388 |
| 2026-02-09 | 3 | 611~977 | 441 |
| 2026-02-08 | 3 | 581~927 | 435 |
| 2026-02-07 | 3 | 615~983 | 448 |
| 2026-02-06 | 3 | 606~968 | 444 |
| 2026-02-05 | 3 | 553~883 | 424 |
| 2026-02-04 | 3 | 576~920 | 443 |
| 2026-02-03 | 3 | 602~962 | 430 |
| 2026-02-02 | 3 | 541~863 | 406 |
| 2026-02-01 | 3 | 573~915 | 415 |
| 2026-01-31 | 3 | 602~962 | 427 |
| 2026-01-30 | 3 | 572~914 | 378 |
| 2026-01-29 | 3 | 598~954 | 412 |
| 2026-01-28 | 3 | 602~962 | 421 |
| 2026-01-27 | 3 | 618~988 | 453 |
| 2026-01-26 | 3 | 669~1,069 | 457 |
| 2026-01-25 | 3 | 653~1,043 | 455 |
| 2026-01-24 | 3 | 660~1,054 | 448 |
| 2026-01-23 | 3 | 691~1,103 | 466 |
| 2026-01-22 | 3 | 689~1,101 | 472 |
| 2026-01-21 | 3 | 689~1,101 | 472 |
| 2026-01-20 | 3 | 741~1,183 | 433 |
| 2026-01-19 | 4 | 774~1,236 | 483 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。