日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 4 | 1,486~2,374 | 2070 |
2024-10-28 | 4 | 1,519~2,427 | 2241 |
2024-10-27 | 4 | 1,492~2,384 | 2309 |
2024-10-26 | 4 | 1,900~3,034 | 2202 |
2024-10-25 | 4 | 2,370~3,786 | 2484 |
2024-10-24 | 4 | 2,446~3,906 | 2718 |
2024-10-23 | 4 | 2,139~3,417 | 2809 |
2024-10-22 | 4 | 1,860~2,970 | 2854 |
2024-10-21 | 4 | 2,756~4,402 | 3024 |
2024-10-20 | 5 | 5,599~8,943 | 4198 |
2024-10-19 | 6 | 9,142~14,604 | 5610 |
2024-10-18 | 6 | 12,090~19,312 | 6890 |
2024-10-17 | 6 | 13,917~22,231 | 8017 |
2024-10-16 | 6 | 16,126~25,760 | 8528 |
2024-10-15 | 6 | 16,310~26,054 | 8434 |
2024-10-14 | 6 | 16,973~27,113 | 8392 |
2024-10-13 | 6 | 16,778~26,802 | 8265 |
2024-10-12 | 6 | 17,528~27,998 | 8230 |
2024-10-11 | 6 | 17,889~28,577 | 8453 |
2024-10-10 | 6 | 18,570~29,664 | 8614 |
2024-10-09 | 6 | 18,547~29,627 | 8624 |
2024-10-08 | 6 | 18,386~29,370 | 8698 |
2024-10-07 | 6 | 18,914~30,212 | 8716 |
2024-10-06 | 6 | 18,756~29,960 | 8772 |
2024-10-05 | 6 | 18,694~29,862 | 8887 |
2024-10-04 | 6 | 18,616~29,738 | 8876 |
2024-10-03 | 6 | 18,344~29,302 | 8783 |
2024-10-02 | 6 | 18,687~29,851 | 8782 |
2024-10-01 | 6 | 18,707~29,883 | 8892 |
2024-09-30 | 6 | 19,077~30,473 | 8951 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。