| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 4 | 2,831~4,521 | 503 |
| 2026-02-10 | 4 | 2,780~4,442 | 481 |
| 2026-02-09 | 4 | 2,641~4,219 | 476 |
| 2026-02-08 | 4 | 2,429~3,879 | 468 |
| 2026-02-07 | 4 | 2,364~3,776 | 457 |
| 2026-02-06 | 4 | 2,320~3,706 | 444 |
| 2026-02-05 | 4 | 2,409~3,847 | 455 |
| 2026-02-04 | 4 | 2,371~3,787 | 447 |
| 2026-02-03 | 4 | 2,405~3,841 | 444 |
| 2026-02-02 | 4 | 2,418~3,862 | 454 |
| 2026-02-01 | 4 | 2,282~3,646 | 447 |
| 2026-01-31 | 4 | 2,293~3,663 | 463 |
| 2026-01-30 | 4 | 2,299~3,673 | 423 |
| 2026-01-29 | 4 | 2,270~3,626 | 457 |
| 2026-01-28 | 4 | 2,383~3,807 | 449 |
| 2026-01-27 | 4 | 2,422~3,870 | 438 |
| 2026-01-26 | 4 | 2,382~3,806 | 451 |
| 2026-01-25 | 4 | 1,428~2,282 | 444 |
| 2026-01-24 | 4 | 2,318~3,704 | 456 |
| 2026-01-23 | 4 | 2,213~3,535 | 431 |
| 2026-01-22 | 4 | 2,134~3,408 | 447 |
| 2026-01-21 | 4 | 2,235~3,571 | 446 |
| 2026-01-20 | 4 | 2,248~3,592 | 480 |
| 2026-01-19 | 4 | 1,859~2,969 | 472 |
| 2026-01-18 | 4 | 1,619~2,587 | 496 |
| 2026-01-17 | 4 | 1,600~2,556 | 476 |
| 2026-01-16 | 4 | 1,521~2,429 | 477 |
| 2026-01-15 | 4 | 1,403~2,241 | 459 |
| 2026-01-14 | 4 | 1,414~2,260 | 437 |
| 2026-01-13 | 4 | 1,331~2,125 | 414 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。