关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-04 1 59~93 16
    2024-11-03 1 59~95 14
    2024-11-02 1 58~92 12
    2024-11-01 1 58~92 7
    2024-10-31 1 58~92 7
    2024-10-30 1 51~81 7
    2024-10-29 1 44~70 7
    2024-10-28 1 46~74 8
    2024-10-27 1 46~74 8
    2024-10-26 1 54~86 12
    2024-10-25 1 62~100 12
    2024-10-24 1 70~112 12
    2024-10-23 1 75~121 17
    2024-10-22 1 76~122 13
    2024-10-21 2 79~127 14
    2024-10-20 2 88~140 17
    2024-10-19 2 95~153 19
    2024-10-18 2 95~153 19
    2024-10-17 2 97~155 22
    2024-10-16 2 77~123 22
    2024-10-15 1 55~89 20
    2024-10-14 1 32~50 14
    2024-10-13 1 31~49 14
    2024-10-12 1 30~48 11
    2024-10-11 1 35~55 9
    2024-10-10 1 40~64 10
    2024-10-09 1 32~50 8
    2024-10-08 1 31~49 8
    2024-10-07 1 30~48 8
    2024-10-06 1 28~44 7
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。