关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-30 2 161~257 52
    2024-10-29 2 112~180 45
    2024-10-28 2 151~241 44
    2024-10-27 2 84~134 30
    2024-10-26 1 39~63 27
    2024-10-25 1 13~21 24
    2024-10-24 1 10~16 22
    2024-10-23 1 6~10 18
    2024-10-22 1 8~12 16
    2024-10-21 1 5~9 13
    2024-10-20 1 12~18 21
    2024-10-19 1 34~54 34
    2024-10-18 1 46~74 41
    2024-10-17 1 46~74 41
    2024-10-16 1 49~77 43
    2024-10-15 1 36~58 45
    2024-10-14 1 15~25 46
    2024-10-13 1 13~21 28
    2024-10-12 1 52~84 35
    2024-10-11 1 74~118 40
    2024-10-10 2 121~193 53
    2024-10-09 2 119~191 52
    2024-10-08 2 104~166 54
    2024-10-07 2 110~176 48
    2024-10-06 2 105~167 47
    2024-10-05 2 120~192 54
    2024-10-04 2 129~205 54
    2024-10-03 2 99~157 47
    2024-10-02 2 109~173 44
    2024-10-01 2 104~166 47
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。