关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-31 2 241~385 76
    2024-10-30 2 202~322 71
    2024-10-29 2 205~327 63
    2024-10-28 2 186~298 62
    2024-10-27 2 159~253 59
    2024-10-26 2 92~148 49
    2024-10-25 1 65~105 51
    2024-10-24 1 49~79 49
    2024-10-23 1 38~62 43
    2024-10-22 1 52~82 53
    2024-10-21 1 51~81 57
    2024-10-20 1 51~81 67
    2024-10-19 1 66~106 62
    2024-10-18 2 92~148 62
    2024-10-17 2 104~166 62
    2024-10-16 2 112~178 64
    2024-10-15 2 136~218 71
    2024-10-14 2 146~232 71
    2024-10-13 2 146~232 78
    2024-10-12 2 157~251 80
    2024-10-11 2 151~241 83
    2024-10-10 2 140~224 88
    2024-10-09 2 122~194 83
    2024-10-08 2 113~181 78
    2024-10-07 2 96~154 72
    2024-10-06 2 122~194 74
    2024-10-05 2 112~180 74
    2024-10-04 2 154~246 77
    2024-10-03 2 143~229 82
    2024-10-02 2 122~196 83
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。