| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 4 | 812~1,296 | 434 |
| 2026-02-15 | 4 | 825~1,319 | 449 |
| 2026-02-14 | 4 | 827~1,321 | 463 |
| 2026-02-13 | 4 | 812~1,298 | 453 |
| 2026-02-12 | 4 | 829~1,325 | 452 |
| 2026-02-11 | 4 | 817~1,305 | 426 |
| 2026-02-10 | 4 | 822~1,314 | 434 |
| 2026-02-09 | 4 | 825~1,317 | 436 |
| 2026-02-08 | 4 | 855~1,365 | 431 |
| 2026-02-07 | 4 | 879~1,405 | 434 |
| 2026-02-06 | 4 | 928~1,482 | 460 |
| 2026-02-05 | 4 | 930~1,486 | 463 |
| 2026-02-04 | 4 | 969~1,549 | 460 |
| 2026-02-03 | 4 | 1,116~1,782 | 452 |
| 2026-02-02 | 4 | 1,059~1,691 | 447 |
| 2026-02-01 | 4 | 1,082~1,728 | 453 |
| 2026-01-31 | 4 | 1,100~1,756 | 448 |
| 2026-01-30 | 4 | 1,044~1,668 | 441 |
| 2026-01-29 | 4 | 998~1,594 | 435 |
| 2026-01-28 | 4 | 1,006~1,608 | 392 |
| 2026-01-27 | 4 | 1,053~1,683 | 399 |
| 2026-01-26 | 4 | 1,044~1,668 | 401 |
| 2026-01-25 | 4 | 896~1,430 | 405 |
| 2026-01-24 | 3 | 768~1,228 | 372 |
| 2026-01-23 | 3 | 702~1,122 | 360 |
| 2026-01-22 | 3 | 725~1,159 | 358 |
| 2026-01-21 | 4 | 957~1,529 | 403 |
| 2026-01-20 | 4 | 1,413~2,257 | 473 |
| 2026-01-19 | 4 | 1,445~2,307 | 484 |
| 2026-01-18 | 4 | 1,431~2,285 | 479 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。