| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 3 | 431~689 | 201 |
| 2026-02-07 | 3 | 432~690 | 200 |
| 2026-02-06 | 3 | 403~643 | 199 |
| 2026-02-05 | 2 | 382~610 | 198 |
| 2026-02-04 | 2 | 285~455 | 172 |
| 2026-02-03 | 2 | 371~593 | 194 |
| 2026-02-02 | 3 | 389~621 | 198 |
| 2026-02-01 | 3 | 480~768 | 200 |
| 2026-01-31 | 3 | 455~727 | 191 |
| 2026-01-30 | 3 | 465~743 | 197 |
| 2026-01-29 | 3 | 431~689 | 195 |
| 2026-01-28 | 3 | 421~673 | 178 |
| 2026-01-27 | 3 | 410~656 | 175 |
| 2026-01-26 | 3 | 413~659 | 177 |
| 2026-01-25 | 3 | 541~863 | 205 |
| 2026-01-24 | 3 | 541~863 | 210 |
| 2026-01-23 | 3 | 532~850 | 215 |
| 2026-01-22 | 3 | 514~822 | 220 |
| 2026-01-21 | 3 | 538~860 | 221 |
| 2026-01-20 | 3 | 517~827 | 218 |
| 2026-01-19 | 3 | 521~831 | 228 |
| 2026-01-18 | 3 | 534~852 | 231 |
| 2026-01-17 | 3 | 521~833 | 220 |
| 2026-01-16 | 3 | 511~815 | 214 |
| 2026-01-15 | 3 | 515~823 | 192 |
| 2026-01-14 | 3 | 513~819 | 189 |
| 2026-01-13 | 3 | 516~824 | 191 |
| 2026-01-12 | 3 | 507~811 | 183 |
| 2026-01-11 | 3 | 495~791 | 177 |
| 2026-01-10 | 3 | 490~782 | 177 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。