关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-06 1 73~117 50
    2024-11-05 1 62~100 52
    2024-11-04 1 76~122 58
    2024-11-03 2 85~137 58
    2024-11-02 2 78~124 52
    2024-11-01 1 73~117 53
    2024-10-31 1 72~114 46
    2024-10-30 1 75~121 46
    2024-10-29 1 65~105 44
    2024-10-28 2 95~151 49
    2024-10-27 2 83~133 46
    2024-10-26 1 72~114 49
    2024-10-25 1 75~119 43
    2024-10-24 1 74~118 39
    2024-10-23 1 67~107 41
    2024-10-22 1 56~90 34
    2024-10-21 1 65~105 35
    2024-10-20 1 67~107 35
    2024-10-19 1 57~91 32
    2024-10-18 1 57~91 32
    2024-10-17 2 86~138 42
    2024-10-16 1 71~113 39
    2024-10-15 1 59~95 40
    2024-10-14 1 63~101 41
    2024-10-13 1 65~105 45
    2024-10-12 1 64~102 43
    2024-10-11 1 65~105 47
    2024-10-10 1 63~101 42
    2024-10-09 1 58~92 39
    2024-10-08 1 54~86 37
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。