| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 3 | 412~658 | 222 |
| 2025-11-09 | 3 | 411~657 | 227 |
| 2025-11-08 | 3 | 385~615 | 220 |
| 2025-11-07 | 3 | 385~615 | 230 |
| 2025-11-06 | 2 | 384~614 | 222 |
| 2025-11-05 | 3 | 393~627 | 234 |
| 2025-11-04 | 3 | 418~668 | 240 |
| 2025-11-03 | 3 | 410~656 | 247 |
| 2025-11-02 | 3 | 396~632 | 248 |
| 2025-11-01 | 3 | 413~661 | 258 |
| 2025-10-31 | 3 | 426~680 | 290 |
| 2025-10-30 | 3 | 432~690 | 315 |
| 2025-10-29 | 3 | 418~668 | 329 |
| 2025-10-28 | 3 | 425~679 | 342 |
| 2025-10-27 | 3 | 444~708 | 360 |
| 2025-10-26 | 3 | 464~742 | 379 |
| 2025-10-25 | 3 | 479~765 | 381 |
| 2025-10-24 | 3 | 536~856 | 406 |
| 2025-10-23 | 3 | 578~922 | 421 |
| 2025-10-22 | 3 | 640~1,022 | 436 |
| 2025-10-21 | 3 | 663~1,059 | 460 |
| 2025-10-20 | 3 | 705~1,127 | 488 |
| 2025-10-19 | 3 | 767~1,225 | 529 |
| 2025-10-18 | 4 | 785~1,253 | 539 |
| 2025-10-17 | 4 | 1,215~1,941 | 564 |
| 2025-10-16 | 4 | 1,267~2,025 | 573 |
| 2025-10-15 | 4 | 1,285~2,053 | 581 |
| 2025-10-14 | 4 | 1,282~2,048 | 586 |
| 2025-10-13 | 4 | 1,302~2,080 | 586 |
| 2025-10-12 | 4 | 1,314~2,098 | 589 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。