| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 5 | 4,215~6,733 | 1855 |
| 2026-02-13 | 5 | 4,035~6,445 | 1797 |
| 2026-02-12 | 5 | 4,086~6,528 | 1783 |
| 2026-02-11 | 5 | 3,997~6,385 | 1768 |
| 2026-02-10 | 5 | 3,975~6,349 | 1729 |
| 2026-02-09 | 5 | 4,002~6,392 | 1772 |
| 2026-02-08 | 4 | 3,830~6,118 | 1753 |
| 2026-02-07 | 4 | 3,801~6,073 | 1730 |
| 2026-02-06 | 4 | 3,415~5,455 | 1683 |
| 2026-02-05 | 4 | 3,375~5,391 | 1657 |
| 2026-02-04 | 4 | 3,205~5,119 | 1662 |
| 2026-02-03 | 4 | 2,989~4,775 | 1713 |
| 2026-02-02 | 4 | 2,542~4,060 | 1709 |
| 2026-02-01 | 4 | 3,540~5,654 | 1834 |
| 2026-01-31 | 4 | 3,475~5,551 | 1770 |
| 2026-01-30 | 4 | 3,432~5,482 | 1752 |
| 2026-01-29 | 4 | 3,189~5,093 | 1745 |
| 2026-01-28 | 4 | 3,362~5,370 | 1695 |
| 2026-01-27 | 4 | 3,460~5,528 | 1749 |
| 2026-01-26 | 4 | 3,529~5,637 | 1725 |
| 2026-01-25 | 5 | 4,544~7,258 | 1749 |
| 2026-01-24 | 5 | 4,602~7,352 | 1813 |
| 2026-01-23 | 5 | 4,598~7,346 | 1818 |
| 2026-01-22 | 5 | 4,472~7,144 | 1749 |
| 2026-01-21 | 5 | 4,501~7,189 | 1820 |
| 2026-01-20 | 5 | 4,713~7,529 | 1889 |
| 2026-01-19 | 5 | 4,580~7,316 | 1887 |
| 2026-01-18 | 5 | 4,431~7,079 | 1908 |
| 2026-01-17 | 5 | 4,193~6,697 | 1596 |
| 2026-01-16 | 5 | 4,128~6,594 | 1541 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。