日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-17 | 6 | 8,696~13,890 | 3437 |
2024-12-16 | 5 | 6,542~10,450 | 3456 |
2024-12-15 | 5 | 7,115~11,365 | 2766 |
2024-12-14 | 5 | 6,833~10,915 | 2553 |
2024-12-13 | 5 | 6,087~9,723 | 2450 |
2024-12-12 | 5 | 4,575~7,309 | 2390 |
2024-12-11 | 4 | 3,387~5,411 | 2197 |
2024-12-10 | 4 | 3,184~5,086 | 1510 |
2024-12-09 | 4 | 3,011~4,809 | 1417 |
2024-12-08 | 4 | 3,182~5,084 | 1337 |
2024-12-07 | 4 | 3,235~5,167 | 1286 |
2024-12-06 | 4 | 3,139~5,013 | 1313 |
2024-12-05 | 4 | 3,328~5,316 | 1323 |
2024-12-04 | 4 | 3,818~6,098 | 1338 |
2024-12-03 | 4 | 3,668~5,858 | 1308 |
2024-12-02 | 4 | 3,319~5,303 | 1283 |
2024-12-01 | 4 | 2,997~4,787 | 1206 |
2024-11-30 | 4 | 3,113~4,973 | 1205 |
2024-11-29 | 4 | 2,816~4,498 | 1203 |
2024-11-28 | 4 | 2,466~3,940 | 1072 |
2024-11-27 | 4 | 2,236~3,572 | 1000 |
2024-11-26 | 4 | 2,354~3,760 | 842 |
2024-11-25 | 4 | 3,121~4,985 | 826 |
2024-11-24 | 4 | 3,254~5,198 | 831 |
2024-11-23 | 4 | 3,206~5,120 | 829 |
2024-11-22 | 4 | 2,797~4,467 | 799 |
2024-11-21 | 4 | 2,429~3,881 | 812 |
2024-11-20 | 4 | 3,045~4,863 | 905 |
2024-11-19 | 4 | 3,032~4,844 | 878 |
2024-11-18 | 4 | 2,514~4,016 | 861 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。