| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-16 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-15 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-14 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-13 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-12 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-11 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-10 | 2 | 163~261 | 10 |
| 2026-02-09 | 2 | 162~260 | 10 |
| 2026-02-08 | 2 | 162~260 | 11 |
| 2026-02-07 | 2 | 161~257 | 9 |
| 2026-02-06 | 2 | 161~257 | 10 |
| 2026-02-05 | 2 | 160~256 | 10 |
| 2026-02-04 | 2 | 159~253 | 10 |
| 2026-02-03 | 2 | 157~251 | 9 |
| 2026-02-02 | 2 | 157~251 | 9 |
| 2026-02-01 | 2 | 157~251 | 9 |
| 2026-01-31 | 2 | 157~251 | 9 |
| 2026-01-30 | 2 | 147~235 | 8 |
| 2026-01-29 | 2 | 157~251 | 9 |
| 2026-01-28 | 2 | 154~246 | 9 |
| 2026-01-27 | 2 | 150~240 | 8 |
| 2026-01-26 | 2 | 99~157 | 5 |
| 2026-01-25 | 1 | 51~81 | 5 |
| 2026-01-24 | 1 | 2~4 | 3 |
| 2026-01-23 | 1 | 2~4 | 5 |
| 2026-01-22 | 1 | 1~1 | 3 |
| 2026-01-21 | 1 | 7~11 | 5 |
| 2026-01-20 | 1 | 7~11 | 5 |
| 2026-01-19 | 1 | 7~11 | 5 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。