| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 4 | 1,964~3,136 | 1186 |
| 2026-03-15 | 4 | 1,987~3,175 | 1155 |
| 2026-03-14 | 4 | 1,988~3,176 | 1126 |
| 2026-03-13 | 4 | 1,982~3,166 | 1105 |
| 2026-03-12 | 4 | 1,923~3,071 | 1084 |
| 2026-03-11 | 4 | 1,837~2,935 | 1050 |
| 2026-03-10 | 4 | 1,810~2,890 | 1012 |
| 2026-03-09 | 4 | 1,865~2,979 | 1005 |
| 2026-03-08 | 4 | 1,873~2,991 | 995 |
| 2026-03-07 | 4 | 1,828~2,920 | 992 |
| 2026-03-06 | 4 | 1,901~3,037 | 987 |
| 2026-03-05 | 4 | 1,907~3,047 | 977 |
| 2026-03-04 | 4 | 2,006~3,204 | 989 |
| 2026-03-03 | 4 | 2,047~3,269 | 997 |
| 2026-03-02 | 4 | 1,850~2,956 | 981 |
| 2026-03-01 | 4 | 2,178~3,480 | 1013 |
| 2026-02-28 | 4 | 2,222~3,550 | 1019 |
| 2026-02-27 | 4 | 2,241~3,579 | 1045 |
| 2026-02-26 | 4 | 2,201~3,517 | 1032 |
| 2026-02-25 | 4 | 2,190~3,498 | 1062 |
| 2026-02-24 | 4 | 2,173~3,471 | 1099 |
| 2026-02-23 | 4 | 2,049~3,273 | 1162 |
| 2026-02-22 | 4 | 1,922~3,070 | 1197 |
| 2026-02-21 | 4 | 1,860~2,970 | 1226 |
| 2026-02-20 | 4 | 1,937~3,095 | 1239 |
| 2026-02-19 | 4 | 2,117~3,381 | 1276 |
| 2026-02-18 | 4 | 2,077~3,319 | 1256 |
| 2026-02-17 | 4 | 2,109~3,369 | 1277 |
| 2026-02-16 | 4 | 2,184~3,488 | 1310 |
| 2026-02-15 | 4 | 2,213~3,535 | 1329 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。