关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-30 3 482~770 157
    2024-10-29 3 485~775 145
    2024-10-28 3 545~871 155
    2024-10-27 3 508~812 150
    2024-10-26 3 505~807 153
    2024-10-25 2 353~565 157
    2024-10-24 2 239~381 156
    2024-10-23 3 687~1,097 144
    2024-10-22 3 709~1,133 143
    2024-10-21 4 774~1,236 153
    2024-10-20 3 747~1,193 165
    2024-10-19 3 732~1,170 176
    2024-10-18 3 685~1,095 188
    2024-10-17 3 721~1,151 201
    2024-10-16 3 716~1,144 205
    2024-10-15 3 710~1,134 217
    2024-10-14 3 602~962 230
    2024-10-13 3 430~688 234
    2024-10-12 3 528~844 226
    2024-10-11 3 691~1,103 229
    2024-10-10 3 691~1,103 215
    2024-10-09 3 659~1,053 235
    2024-10-08 3 626~1,000 242
    2024-10-07 3 585~935 222
    2024-10-06 3 533~851 240
    2024-10-05 3 500~798 240
    2024-10-04 3 408~652 234
    2024-10-03 2 300~480 232
    2024-10-02 2 331~529 244
    2024-10-01 3 418~668 241
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。