关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-09 1 56~90 33
    2024-11-08 2 77~123 45
    2024-11-07 2 79~125 43
    2024-11-06 2 87~139 45
    2024-11-05 2 118~188 50
    2024-11-04 2 129~207 50
    2024-11-03 2 175~279 50
    2024-11-02 2 180~288 47
    2024-11-01 2 180~288 49
    2024-10-31 2 169~269 49
    2024-10-30 2 140~224 45
    2024-10-29 2 159~255 52
    2024-10-28 2 132~210 52
    2024-10-27 2 100~160 47
    2024-10-26 2 89~143 42
    2024-10-25 2 85~135 51
    2024-10-24 1 74~118 44
    2024-10-23 1 70~112 44
    2024-10-22 1 66~106 38
    2024-10-21 2 105~167 38
    2024-10-20 2 105~167 39
    2024-10-19 2 125~199 50
    2024-10-18 2 125~199 44
    2024-10-17 2 128~204 45
    2024-10-16 2 128~204 57
    2024-10-15 2 109~175 59
    2024-10-14 2 102~162 60
    2024-10-13 2 103~165 57
    2024-10-12 2 99~159 57
    2024-10-11 2 124~198 55
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。