日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-19 | 4 | 1,789~2,859 | 119 |
2024-12-18 | 4 | 1,682~2,686 | 115 |
2024-12-17 | 4 | 1,642~2,622 | 124 |
2024-12-16 | 4 | 1,388~2,218 | 106 |
2024-12-15 | 4 | 1,322~2,112 | 111 |
2024-12-14 | 4 | 1,404~2,242 | 120 |
2024-12-13 | 4 | 1,296~2,070 | 103 |
2024-12-12 | 4 | 1,280~2,044 | 93 |
2024-12-11 | 4 | 1,224~1,956 | 93 |
2024-12-10 | 4 | 1,199~1,915 | 96 |
2024-12-09 | 4 | 1,273~2,033 | 101 |
2024-12-08 | 4 | 1,381~2,207 | 106 |
2024-12-07 | 4 | 1,392~2,224 | 105 |
2024-12-06 | 4 | 1,491~2,383 | 121 |
2024-12-05 | 4 | 1,432~2,288 | 116 |
2024-12-04 | 4 | 1,424~2,274 | 114 |
2024-12-03 | 4 | 1,264~2,018 | 118 |
2024-12-02 | 4 | 1,110~1,774 | 114 |
2024-12-01 | 4 | 1,137~1,815 | 114 |
2024-11-30 | 4 | 1,120~1,790 | 105 |
2024-11-29 | 4 | 1,105~1,765 | 104 |
2024-11-28 | 4 | 1,095~1,749 | 104 |
2024-11-27 | 4 | 1,109~1,771 | 107 |
2024-11-26 | 4 | 1,163~1,859 | 106 |
2024-11-25 | 4 | 1,163~1,857 | 110 |
2024-11-24 | 4 | 1,511~2,413 | 123 |
2024-11-23 | 4 | 1,535~2,451 | 134 |
2024-11-22 | 4 | 1,552~2,478 | 133 |
2024-11-21 | 4 | 1,533~2,449 | 130 |
2024-11-20 | 4 | 1,602~2,560 | 128 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。