关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-30 1 69~109 72
    2024-10-29 1 65~103 69
    2024-10-28 1 52~84 67
    2024-10-27 1 59~93 67
    2024-10-26 1 42~68 58
    2024-10-25 1 42~66 59
    2024-10-24 1 42~66 58
    2024-10-23 1 55~87 64
    2024-10-22 2 85~135 70
    2024-10-21 2 78~124 64
    2024-10-20 1 72~116 66
    2024-10-19 2 109~173 68
    2024-10-18 2 111~177 66
    2024-10-17 2 109~173 65
    2024-10-16 2 149~237 79
    2024-10-15 2 138~220 76
    2024-10-14 2 151~241 75
    2024-10-13 2 109~173 72
    2024-10-12 2 80~128 62
    2024-10-11 1 47~75 65
    2024-10-10 1 37~59 58
    2024-10-09 1 30~48 56
    2024-10-08 2 83~133 68
    2024-10-07 2 164~262 72
    2024-10-06 2 159~255 74
    2024-10-05 2 169~269 81
    2024-10-04 2 153~245 84
    2024-10-03 2 186~296 83
    2024-10-02 2 183~293 87
    2024-10-01 2 172~274 86
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。