| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 4 | 1,952~3,118 | 531 |
| 2026-02-17 | 4 | 1,796~2,868 | 519 |
| 2026-02-16 | 4 | 1,997~3,191 | 533 |
| 2026-02-15 | 4 | 2,012~3,214 | 547 |
| 2026-02-14 | 4 | 2,051~3,275 | 565 |
| 2026-02-13 | 4 | 2,002~3,198 | 563 |
| 2026-02-12 | 4 | 1,847~2,951 | 531 |
| 2026-02-11 | 4 | 1,881~3,005 | 541 |
| 2026-02-10 | 4 | 1,843~2,943 | 539 |
| 2026-02-09 | 4 | 1,815~2,899 | 538 |
| 2026-02-08 | 4 | 1,818~2,904 | 512 |
| 2026-02-07 | 4 | 1,760~2,812 | 490 |
| 2026-02-06 | 4 | 1,719~2,747 | 500 |
| 2026-02-05 | 4 | 1,599~2,555 | 477 |
| 2026-02-04 | 4 | 1,418~2,264 | 470 |
| 2026-02-03 | 4 | 1,485~2,373 | 487 |
| 2026-02-02 | 4 | 1,349~2,155 | 483 |
| 2026-02-01 | 4 | 1,257~2,009 | 442 |
| 2026-01-31 | 4 | 1,289~2,059 | 467 |
| 2026-01-30 | 4 | 1,254~2,004 | 455 |
| 2026-01-29 | 4 | 1,327~2,121 | 466 |
| 2026-01-28 | 4 | 1,293~2,065 | 438 |
| 2026-01-27 | 4 | 1,383~2,209 | 486 |
| 2026-01-26 | 4 | 1,304~2,082 | 459 |
| 2026-01-25 | 4 | 1,297~2,073 | 467 |
| 2026-01-24 | 4 | 1,287~2,055 | 456 |
| 2026-01-23 | 4 | 1,239~1,979 | 460 |
| 2026-01-22 | 4 | 1,197~1,913 | 467 |
| 2026-01-21 | 4 | 1,140~1,822 | 426 |
| 2026-01-20 | 4 | 1,265~2,021 | 455 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。