日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-17 | 6 | 36,711~58,643 | 6943 |
2024-12-16 | 6 | 36,819~58,815 | 6855 |
2024-12-15 | 6 | 34,776~55,550 | 6823 |
2024-12-14 | 6 | 33,365~53,297 | 6708 |
2024-12-13 | 6 | 31,215~49,863 | 6681 |
2024-12-12 | 6 | 31,508~50,330 | 6553 |
2024-12-11 | 6 | 33,106~52,884 | 6453 |
2024-12-10 | 6 | 31,983~51,089 | 6535 |
2024-12-09 | 6 | 32,321~51,629 | 6586 |
2024-12-08 | 6 | 33,658~53,766 | 6812 |
2024-12-07 | 6 | 35,499~56,705 | 6979 |
2024-12-06 | 6 | 37,806~60,392 | 7056 |
2024-12-05 | 6 | 38,017~60,729 | 7155 |
2024-12-04 | 7 | 40,934~65,388 | 7148 |
2024-12-03 | 7 | 41,672~66,566 | 7292 |
2024-12-02 | 7 | 46,228~73,844 | 7456 |
2024-12-01 | 7 | 47,996~76,668 | 7512 |
2024-11-30 | 7 | 52,204~83,390 | 7762 |
2024-11-29 | 7 | 51,569~82,377 | 7926 |
2024-11-28 | 7 | 51,866~82,850 | 8066 |
2024-11-27 | 7 | 53,553~85,545 | 8104 |
2024-11-26 | 7 | 53,286~85,118 | 7975 |
2024-11-25 | 7 | 49,786~79,528 | 7883 |
2024-11-24 | 7 | 48,532~77,526 | 7724 |
2024-11-23 | 7 | 46,054~73,566 | 7568 |
2024-11-22 | 7 | 42,141~67,317 | 7422 |
2024-11-21 | 7 | 42,680~68,178 | 7320 |
2024-11-20 | 7 | 43,535~69,543 | 7217 |
2024-11-19 | 7 | 44,364~70,868 | 7232 |
2024-11-18 | 7 | 41,675~66,571 | 7158 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。