日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-08 | 7 | 60,626~96,844 | 6535 |
2025-03-07 | 7 | 57,752~92,252 | 6462 |
2025-03-06 | 7 | 58,872~94,042 | 6416 |
2025-03-05 | 7 | 57,585~91,987 | 6391 |
2025-03-04 | 7 | 55,715~88,999 | 6285 |
2025-03-03 | 7 | 54,398~86,896 | 6220 |
2025-03-02 | 7 | 51,521~82,299 | 6137 |
2025-03-01 | 7 | 47,700~76,196 | 5939 |
2025-02-28 | 7 | 47,789~76,339 | 5819 |
2025-02-27 | 7 | 45,389~72,505 | 5526 |
2025-02-26 | 7 | 43,018~68,716 | 5388 |
2025-02-25 | 7 | 43,055~68,777 | 5318 |
2025-02-24 | 7 | 40,758~65,108 | 5238 |
2025-02-23 | 6 | 37,737~60,281 | 5160 |
2025-02-22 | 6 | 36,332~58,036 | 4879 |
2025-02-21 | 6 | 32,847~52,471 | 4763 |
2025-02-20 | 6 | 28,531~45,575 | 4633 |
2025-02-19 | 6 | 28,589~45,667 | 4427 |
2025-02-18 | 6 | 27,303~43,615 | 4220 |
2025-02-17 | 6 | 24,478~39,100 | 3985 |
2025-02-16 | 6 | 22,099~35,301 | 3666 |
2025-02-15 | 6 | 20,189~32,249 | 3450 |
2025-02-14 | 6 | 18,520~29,584 | 3244 |
2025-02-13 | 6 | 18,330~29,280 | 2944 |
2025-02-12 | 6 | 17,873~28,551 | 2881 |
2025-02-11 | 6 | 17,980~28,720 | 2845 |
2025-02-10 | 6 | 18,217~29,099 | 2836 |
2025-02-09 | 6 | 18,200~29,074 | 2790 |
2025-02-08 | 6 | 17,811~28,451 | 2679 |
2025-02-07 | 6 | 17,119~27,347 | 2611 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。