日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-19 | 4 | 2,456~3,924 | 237 |
2024-12-18 | 4 | 2,493~3,983 | 216 |
2024-12-17 | 4 | 2,566~4,100 | 203 |
2024-12-16 | 4 | 2,655~4,241 | 203 |
2024-12-15 | 4 | 2,452~3,918 | 202 |
2024-12-14 | 4 | 2,343~3,743 | 189 |
2024-12-13 | 4 | 2,422~3,868 | 188 |
2024-12-12 | 4 | 2,249~3,593 | 188 |
2024-12-11 | 4 | 2,131~3,405 | 184 |
2024-12-10 | 4 | 1,759~2,811 | 174 |
2024-12-09 | 4 | 1,525~2,437 | 169 |
2024-12-08 | 4 | 1,466~2,342 | 158 |
2024-12-07 | 4 | 1,422~2,272 | 155 |
2024-12-06 | 4 | 1,364~2,178 | 152 |
2024-12-05 | 4 | 1,648~2,632 | 156 |
2024-12-04 | 4 | 1,673~2,673 | 152 |
2024-12-03 | 4 | 1,488~2,378 | 149 |
2024-12-02 | 4 | 1,311~2,093 | 141 |
2024-12-01 | 4 | 1,193~1,905 | 122 |
2024-11-30 | 4 | 1,145~1,829 | 114 |
2024-11-29 | 4 | 1,100~1,756 | 109 |
2024-11-28 | 4 | 1,052~1,680 | 105 |
2024-11-27 | 4 | 1,080~1,724 | 105 |
2024-11-26 | 4 | 1,200~1,918 | 115 |
2024-11-25 | 4 | 1,382~2,208 | 126 |
2024-11-24 | 4 | 1,403~2,241 | 130 |
2024-11-23 | 4 | 1,372~2,192 | 125 |
2024-11-22 | 4 | 1,410~2,252 | 132 |
2024-11-21 | 4 | 1,488~2,376 | 132 |
2024-11-20 | 4 | 1,473~2,353 | 126 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。