关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-04 1 41~65 37
    2024-11-03 1 45~73 38
    2024-11-02 1 42~68 36
    2024-11-01 1 39~63 38
    2024-10-31 1 31~49 30
    2024-10-30 1 25~39 32
    2024-10-29 1 22~34 28
    2024-10-28 1 25~39 27
    2024-10-27 1 45~71 34
    2024-10-26 1 38~62 35
    2024-10-25 1 32~52 34
    2024-10-24 1 26~42 31
    2024-10-23 1 36~58 33
    2024-10-22 1 38~62 32
    2024-10-21 1 35~55 23
    2024-10-20 1 33~53 23
    2024-10-19 1 31~49 23
    2024-10-18 1 27~43 23
    2024-10-17 1 24~38 22
    2024-10-16 1 22~34 25
    2024-10-15 1 21~33 23
    2024-10-14 1 22~34 24
    2024-10-13 1 28~44 27
    2024-10-12 1 25~41 23
    2024-10-11 1 23~37 17
    2024-10-10 1 24~38 22
    2024-10-09 1 17~27 21
    2024-10-08 1 26~42 22
    2024-10-07 1 25~41 18
    2024-10-06 1 25~39 16
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。