| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 3 | 482~770 | 2712 |
| 2025-11-09 | 3 | 461~737 | 2642 |
| 2025-11-08 | 3 | 490~784 | 2623 |
| 2025-11-07 | 3 | 450~720 | 2663 |
| 2025-11-06 | 3 | 451~721 | 2595 |
| 2025-11-05 | 3 | 512~818 | 2557 |
| 2025-11-04 | 3 | 512~818 | 2553 |
| 2025-11-03 | 3 | 554~886 | 2596 |
| 2025-11-02 | 3 | 524~836 | 2577 |
| 2025-11-01 | 3 | 527~841 | 2588 |
| 2025-10-31 | 3 | 521~833 | 2583 |
| 2025-10-30 | 3 | 522~834 | 2626 |
| 2025-10-29 | 3 | 524~836 | 2630 |
| 2025-10-28 | 3 | 508~812 | 2632 |
| 2025-10-27 | 3 | 564~902 | 2701 |
| 2025-10-26 | 3 | 544~870 | 2739 |
| 2025-10-25 | 3 | 564~902 | 2755 |
| 2025-10-24 | 3 | 577~921 | 2759 |
| 2025-10-23 | 3 | 608~970 | 2800 |
| 2025-10-22 | 3 | 629~1,005 | 2818 |
| 2025-10-21 | 3 | 614~982 | 2738 |
| 2025-10-20 | 3 | 655~1,047 | 2793 |
| 2025-10-19 | 3 | 625~999 | 2743 |
| 2025-10-18 | 3 | 609~973 | 2754 |
| 2025-10-17 | 3 | 628~1,002 | 2793 |
| 2025-10-16 | 3 | 607~969 | 2788 |
| 2025-10-15 | 3 | 637~1,017 | 2765 |
| 2025-10-14 | 3 | 595~951 | 2769 |
| 2025-10-13 | 3 | 584~934 | 2729 |
| 2025-10-12 | 3 | 574~916 | 2655 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。