关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-30 2 86~138 25
    2024-10-29 2 90~144 24
    2024-10-28 2 94~150 24
    2024-10-27 2 85~135 26
    2024-10-26 2 79~127 30
    2024-10-25 2 85~135 30
    2024-10-24 1 73~117 24
    2024-10-23 1 76~122 37
    2024-10-22 1 75~121 38
    2024-10-21 1 72~114 40
    2024-10-20 1 69~111 40
    2024-10-19 1 69~109 33
    2024-10-18 1 69~109 29
    2024-10-17 2 86~138 33
    2024-10-16 2 83~133 37
    2024-10-15 2 80~128 38
    2024-10-14 2 78~124 39
    2024-10-13 1 75~121 40
    2024-10-12 1 69~111 39
    2024-10-11 1 66~106 39
    2024-10-10 1 63~101 48
    2024-10-09 1 69~109 49
    2024-10-08 1 75~121 49
    2024-10-07 2 107~171 52
    2024-10-06 2 93~149 48
    2024-10-05 2 81~129 60
    2024-10-04 1 75~119 40
    2024-10-03 2 79~125 37
    2024-10-02 2 78~124 41
    2024-10-01 2 77~123 26
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。