关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-10 1 35~57 170
    2024-11-09 1 37~59 180
    2024-11-08 1 36~58 196
    2024-11-07 1 30~48 191
    2024-11-06 1 36~58 191
    2024-11-05 1 47~75 170
    2024-11-04 1 39~63 182
    2024-11-03 1 32~50 188
    2024-11-02 1 24~38 189
    2024-11-01 1 28~46 199
    2024-10-31 1 32~52 212
    2024-10-30 1 34~54 191
    2024-10-29 1 34~54 172
    2024-10-28 1 35~55 174
    2024-10-27 1 27~43 169
    2024-10-26 1 32~52 181
    2024-10-25 1 27~43 179
    2024-10-24 1 21~33 165
    2024-10-23 1 28~44 140
    2024-10-22 1 32~50 148
    2024-10-21 1 31~49 155
    2024-10-20 1 22~34 149
    2024-10-19 1 28~46 157
    2024-10-18 1 30~48 161
    2024-10-17 1 25~39 151
    2024-10-16 1 23~37 160
    2024-10-15 1 30~48 171
    2024-10-14 1 39~63 199
    2024-10-13 1 35~57 212
    2024-10-12 1 41~65 222
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。