日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2021-03-05 | 4 | 1,970~3,146 | 3529 |
2021-03-04 | 4 | 1,983~3,167 | 3671 |
2021-03-03 | 4 | 1,866~2,980 | 3730 |
2021-03-02 | 4 | 1,850~2,956 | 3743 |
2021-03-01 | 4 | 2,139~3,417 | 3728 |
2021-02-28 | 4 | 2,248~3,592 | 3673 |
2021-02-27 | 4 | 2,275~3,633 | 3676 |
2021-02-26 | 4 | 2,125~3,395 | 3675 |
2021-02-25 | 4 | 2,005~3,203 | 3697 |
2021-02-24 | 4 | 1,384~2,212 | 3639 |
2021-02-23 | 4 | 1,219~1,947 | 3568 |
2021-02-22 | 4 | 1,397~2,231 | 3546 |
2021-02-20 | 4 | 956~1,528 | 3535 |
2021-02-19 | 4 | 823~1,315 | 3621 |
2021-02-18 | 3 | 758~1,212 | 3645 |
2021-02-17 | 4 | 773~1,235 | 3677 |
2021-02-16 | 4 | 1,004~1,604 | 3689 |
2021-02-15 | 4 | 1,164~1,860 | 3698 |
2021-02-14 | 4 | 1,346~2,150 | 3752 |
2021-02-13 | 4 | 1,423~2,273 | 3721 |
2021-02-12 | 4 | 1,918~3,064 | 3739 |
2021-02-11 | 4 | 2,066~3,300 | 3709 |
2021-02-10 | 4 | 1,995~3,187 | 3694 |
2021-02-09 | 4 | 2,168~3,462 | 3702 |
2021-02-08 | 4 | 1,810~2,890 | 3678 |
2021-02-07 | 4 | 1,953~3,119 | 3724 |
2021-02-06 | 4 | 2,190~3,498 | 3766 |
2021-02-05 | 4 | 1,832~2,926 | 3746 |
2021-02-04 | 4 | 1,434~2,290 | 3710 |
查询该域名的百度、360、神马、头条等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。