| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 4 | 1,358~2,170 | 4911 |
| 2025-11-16 | 4 | 1,400~2,236 | 4897 |
| 2025-11-15 | 4 | 1,367~2,183 | 4321 |
| 2025-11-14 | 4 | 1,356~2,166 | 4979 |
| 2025-11-13 | 4 | 1,372~2,192 | 5033 |
| 2025-11-12 | 4 | 1,386~2,214 | 5126 |
| 2025-11-11 | 4 | 1,461~2,335 | 5157 |
| 2025-11-10 | 4 | 1,343~2,145 | 5100 |
| 2025-11-09 | 4 | 1,275~2,037 | 5084 |
| 2025-11-08 | 4 | 1,398~2,234 | 4977 |
| 2025-11-07 | 4 | 1,317~2,105 | 4913 |
| 2025-11-06 | 4 | 1,361~2,175 | 5005 |
| 2025-11-05 | 4 | 1,348~2,152 | 5149 |
| 2025-11-04 | 4 | 1,329~2,123 | 5062 |
| 2025-11-03 | 4 | 1,657~2,647 | 5080 |
| 2025-11-02 | 4 | 1,579~2,523 | 5029 |
| 2025-11-01 | 4 | 1,481~2,367 | 5057 |
| 2025-10-31 | 4 | 1,374~2,196 | 4852 |
| 2025-10-30 | 4 | 1,321~2,109 | 4734 |
| 2025-10-29 | 4 | 1,277~2,041 | 4751 |
| 2025-10-28 | 4 | 1,274~2,034 | 4721 |
| 2025-10-27 | 4 | 1,548~2,472 | 4754 |
| 2025-10-26 | 4 | 1,466~2,342 | 4716 |
| 2025-10-25 | 4 | 1,420~2,268 | 4765 |
| 2025-10-24 | 4 | 1,686~2,694 | 4748 |
| 2025-10-23 | 4 | 1,555~2,483 | 4665 |
| 2025-10-22 | 4 | 1,341~2,143 | 4394 |
| 2025-10-21 | 4 | 1,249~1,995 | 4369 |
| 2025-10-20 | 4 | 1,414~2,258 | 4577 |
| 2025-10-19 | 4 | 1,401~2,239 | 4575 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。