| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2 | 372~594 | 1295 |
| 2025-11-09 | 2 | 370~590 | 1314 |
| 2025-11-08 | 2 | 360~574 | 1318 |
| 2025-11-07 | 2 | 333~533 | 1336 |
| 2025-11-06 | 2 | 317~507 | 1286 |
| 2025-11-05 | 2 | 317~507 | 1274 |
| 2025-11-04 | 2 | 315~503 | 1274 |
| 2025-11-03 | 2 | 353~563 | 1243 |
| 2025-11-02 | 2 | 327~523 | 1232 |
| 2025-11-01 | 2 | 339~541 | 1223 |
| 2025-10-31 | 2 | 323~517 | 1229 |
| 2025-10-30 | 2 | 341~545 | 1228 |
| 2025-10-29 | 2 | 333~533 | 1207 |
| 2025-10-28 | 2 | 326~520 | 1227 |
| 2025-10-27 | 2 | 338~540 | 1235 |
| 2025-10-26 | 2 | 316~506 | 1261 |
| 2025-10-25 | 2 | 312~498 | 1306 |
| 2025-10-24 | 2 | 314~502 | 1335 |
| 2025-10-23 | 2 | 333~531 | 1370 |
| 2025-10-22 | 2 | 352~562 | 1382 |
| 2025-10-21 | 2 | 334~534 | 1385 |
| 2025-10-20 | 2 | 382~610 | 1419 |
| 2025-10-19 | 3 | 391~625 | 1435 |
| 2025-10-18 | 3 | 417~667 | 1468 |
| 2025-10-17 | 3 | 401~641 | 1490 |
| 2025-10-16 | 3 | 397~635 | 1492 |
| 2025-10-15 | 3 | 409~653 | 1477 |
| 2025-10-14 | 3 | 411~657 | 1477 |
| 2025-10-13 | 3 | 417~665 | 1482 |
| 2025-10-12 | 3 | 390~622 | 1303 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。