| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 4 | 1,006~1,606 | 1165 |
| 2026-01-18 | 4 | 986~1,576 | 1143 |
| 2026-01-17 | 4 | 977~1,561 | 1139 |
| 2026-01-16 | 4 | 955~1,525 | 1133 |
| 2026-01-15 | 4 | 946~1,510 | 1138 |
| 2026-01-14 | 4 | 1,103~1,763 | 1173 |
| 2026-01-13 | 4 | 1,004~1,604 | 1237 |
| 2026-01-12 | 4 | 1,122~1,792 | 1174 |
| 2026-01-11 | 4 | 1,154~1,844 | 992 |
| 2026-01-10 | 4 | 1,100~1,756 | 970 |
| 2026-01-09 | 4 | 1,096~1,750 | 924 |
| 2026-01-08 | 4 | 1,003~1,603 | 886 |
| 2026-01-07 | 4 | 979~1,563 | 1089 |
| 2026-01-06 | 4 | 1,100~1,758 | 1208 |
| 2026-01-05 | 4 | 1,127~1,801 | 1299 |
| 2026-01-04 | 4 | 1,097~1,753 | 1217 |
| 2026-01-03 | 4 | 1,110~1,774 | 1331 |
| 2026-01-02 | 4 | 1,114~1,780 | 1353 |
| 2026-01-01 | 4 | 1,169~1,867 | 1401 |
| 2025-12-31 | 4 | 1,133~1,811 | 1418 |
| 2025-12-30 | 4 | 1,070~1,708 | 1419 |
| 2025-12-29 | 4 | 1,230~1,964 | 1421 |
| 2025-12-28 | 4 | 1,147~1,833 | 1402 |
| 2025-12-27 | 4 | 1,038~1,658 | 1362 |
| 2025-12-26 | 4 | 945~1,509 | 1288 |
| 2025-12-25 | 4 | 915~1,461 | 1297 |
| 2025-12-24 | 4 | 921~1,471 | 1365 |
| 2025-12-23 | 4 | 916~1,462 | 1324 |
| 2025-12-22 | 4 | 947~1,513 | 1325 |
| 2025-12-21 | 4 | 949~1,515 | 1313 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。