日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2021-03-07 | 4 | 1,722~2,752 | 2467 |
2021-03-06 | 4 | 1,730~2,764 | 2495 |
2021-03-05 | 4 | 1,708~2,728 | 2538 |
2021-03-04 | 4 | 1,714~2,738 | 2625 |
2021-03-03 | 4 | 1,479~2,363 | 2663 |
2021-03-02 | 4 | 1,481~2,365 | 2692 |
2021-03-01 | 4 | 1,546~2,470 | 2689 |
2021-02-28 | 4 | 1,524~2,434 | 2677 |
2021-02-27 | 4 | 1,531~2,445 | 2667 |
2021-02-26 | 4 | 1,509~2,411 | 2683 |
2021-02-25 | 4 | 1,376~2,198 | 2653 |
2021-02-24 | 4 | 1,232~1,968 | 2650 |
2021-02-23 | 4 | 1,150~1,838 | 2631 |
2021-02-22 | 4 | 1,084~1,732 | 2609 |
2021-02-20 | 4 | 995~1,589 | 2612 |
2021-02-19 | 4 | 910~1,454 | 2654 |
2021-02-18 | 4 | 959~1,533 | 2652 |
2021-02-17 | 4 | 1,003~1,601 | 2669 |
2021-02-16 | 4 | 1,116~1,784 | 2676 |
2021-02-15 | 4 | 1,240~1,982 | 2725 |
2021-02-14 | 4 | 1,177~1,881 | 2715 |
2021-02-13 | 4 | 1,286~2,054 | 2731 |
2021-02-12 | 4 | 1,439~2,299 | 2714 |
2021-02-11 | 4 | 1,531~2,445 | 2689 |
2021-02-10 | 4 | 1,530~2,444 | 2662 |
2021-02-09 | 4 | 1,679~2,681 | 2666 |
2021-02-08 | 4 | 1,552~2,480 | 2687 |
2021-02-07 | 4 | 1,613~2,577 | 2687 |
2021-02-06 | 4 | 1,600~2,556 | 2713 |
查询该域名的百度、360、神马、头条等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。