关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-05 1 49~79 29
    2024-11-04 1 42~68 30
    2024-11-03 1 36~58 31
    2024-11-02 1 32~52 31
    2024-11-01 1 36~58 28
    2024-10-31 1 38~60 28
    2024-10-30 1 38~60 30
    2024-10-29 1 38~60 28
    2024-10-28 1 39~63 26
    2024-10-27 1 38~62 37
    2024-10-26 1 28~46 38
    2024-10-25 1 30~48 27
    2024-10-24 1 31~49 42
    2024-10-23 1 34~54 47
    2024-10-22 1 32~52 46
    2024-10-21 1 31~49 36
    2024-10-20 1 31~49 37
    2024-10-19 1 32~50 43
    2024-10-18 1 32~52 35
    2024-10-17 1 33~53 35
    2024-10-16 1 34~54 35
    2024-10-15 1 32~52 33
    2024-10-14 1 30~48 30
    2024-10-13 1 28~44 29
    2024-10-12 1 25~39 33
    2024-10-11 1 25~39 28
    2024-10-10 1 26~42 34
    2024-10-09 1 45~71 38
    2024-10-08 1 42~68 43
    2024-10-07 1 40~64 38
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。