| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 2 | 95~151 | 107 |
| 2026-02-16 | 2 | 99~157 | 107 |
| 2026-02-15 | 2 | 99~159 | 93 |
| 2026-02-14 | 2 | 122~196 | 92 |
| 2026-02-13 | 2 | 121~193 | 94 |
| 2026-02-12 | 2 | 122~194 | 81 |
| 2026-02-11 | 2 | 118~188 | 75 |
| 2026-02-10 | 2 | 115~183 | 92 |
| 2026-02-09 | 2 | 119~189 | 94 |
| 2026-02-08 | 2 | 119~189 | 96 |
| 2026-02-07 | 2 | 110~176 | 87 |
| 2026-02-06 | 2 | 105~167 | 86 |
| 2026-02-05 | 2 | 115~183 | 84 |
| 2026-02-04 | 2 | 116~186 | 112 |
| 2026-02-03 | 2 | 122~196 | 103 |
| 2026-02-02 | 2 | 131~209 | 100 |
| 2026-02-01 | 2 | 132~210 | 101 |
| 2026-01-31 | 2 | 130~208 | 105 |
| 2026-01-30 | 2 | 139~221 | 109 |
| 2026-01-29 | 2 | 139~221 | 115 |
| 2026-01-28 | 2 | 134~214 | 114 |
| 2026-01-27 | 2 | 120~192 | 108 |
| 2026-01-26 | 2 | 117~187 | 103 |
| 2026-01-25 | 2 | 114~182 | 98 |
| 2026-01-24 | 2 | 112~178 | 93 |
| 2026-01-23 | 2 | 125~199 | 112 |
| 2026-01-22 | 2 | 123~197 | 128 |
| 2026-01-21 | 2 | 131~209 | 140 |
| 2026-01-20 | 2 | 125~199 | 141 |
| 2026-01-19 | 2 | 116~186 | 140 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。