| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2 | 368~588 | 1360 |
| 2026-02-17 | 2 | 379~605 | 1327 |
| 2026-02-16 | 2 | 303~485 | 1280 |
| 2026-02-15 | 2 | 329~525 | 1276 |
| 2026-02-14 | 2 | 345~551 | 1285 |
| 2026-02-13 | 2 | 316~506 | 1301 |
| 2026-02-12 | 2 | 366~584 | 1320 |
| 2026-02-11 | 2 | 353~565 | 1333 |
| 2026-02-10 | 2 | 340~542 | 1371 |
| 2026-02-09 | 2 | 371~593 | 1372 |
| 2026-02-08 | 2 | 380~608 | 1362 |
| 2026-02-07 | 2 | 321~513 | 1314 |
| 2026-02-06 | 2 | 301~481 | 1260 |
| 2026-02-05 | 2 | 293~469 | 1252 |
| 2026-02-04 | 2 | 273~435 | 1263 |
| 2026-02-03 | 2 | 250~400 | 1250 |
| 2026-02-02 | 2 | 290~464 | 1274 |
| 2026-02-01 | 2 | 338~540 | 1291 |
| 2026-01-31 | 2 | 303~485 | 1298 |
| 2026-01-30 | 2 | 335~535 | 1333 |
| 2026-01-29 | 2 | 340~542 | 1339 |
| 2026-01-28 | 2 | 340~542 | 1351 |
| 2026-01-27 | 2 | 320~512 | 1384 |
| 2026-01-26 | 3 | 401~641 | 1380 |
| 2026-01-25 | 3 | 423~675 | 1360 |
| 2026-01-24 | 2 | 365~583 | 1343 |
| 2026-01-23 | 2 | 335~535 | 1328 |
| 2026-01-22 | 2 | 310~496 | 1265 |
| 2026-01-21 | 2 | 336~538 | 1265 |
| 2026-01-20 | 2 | 302~482 | 1236 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。