| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 3 | 531~849 | 164 |
| 2026-02-09 | 3 | 564~902 | 114 |
| 2026-02-08 | 3 | 573~915 | 113 |
| 2026-02-07 | 3 | 541~863 | 112 |
| 2026-02-06 | 3 | 518~828 | 111 |
| 2026-02-05 | 3 | 431~689 | 121 |
| 2026-02-04 | 2 | 320~512 | 121 |
| 2026-02-03 | 2 | 246~392 | 121 |
| 2026-02-02 | 2 | 286~456 | 126 |
| 2026-02-01 | 2 | 271~433 | 132 |
| 2026-01-31 | 2 | 248~396 | 135 |
| 2026-01-30 | 2 | 294~470 | 134 |
| 2026-01-29 | 2 | 293~469 | 132 |
| 2026-01-28 | 2 | 290~462 | 139 |
| 2026-01-27 | 2 | 251~401 | 126 |
| 2026-01-26 | 2 | 212~338 | 121 |
| 2026-01-25 | 2 | 214~342 | 110 |
| 2026-01-24 | 2 | 209~335 | 113 |
| 2026-01-23 | 2 | 198~316 | 112 |
| 2026-01-22 | 2 | 196~312 | 110 |
| 2026-01-21 | 2 | 218~348 | 114 |
| 2026-01-20 | 2 | 209~335 | 113 |
| 2026-01-19 | 2 | 219~351 | 125 |
| 2026-01-18 | 2 | 260~416 | 127 |
| 2026-01-17 | 2 | 285~455 | 131 |
| 2026-01-16 | 2 | 274~438 | 143 |
| 2026-01-15 | 2 | 315~503 | 160 |
| 2026-01-14 | 2 | 326~520 | 168 |
| 2026-01-13 | 2 | 284~454 | 194 |
| 2026-01-12 | 2 | 236~378 | 194 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。