关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-28 2 190~304 160
    2024-03-27 2 206~328 170
    2024-03-26 2 206~328 187
    2024-03-25 2 206~328 192
    2024-03-24 2 199~319 189
    2024-03-23 2 194~310 181
    2024-03-22 2 193~309 171
    2024-03-21 2 177~283 170
    2024-03-20 2 191~305 173
    2024-03-19 2 187~299 154
    2024-03-18 2 168~268 153
    2024-03-17 2 157~251 149
    2024-03-16 2 156~248 153
    2024-03-15 2 142~228 146
    2024-03-14 2 161~257 146
    2024-03-13 2 164~262 143
    2024-03-12 2 173~277 141
    2024-03-11 2 169~271 161
    2024-03-10 2 176~280 160
    2024-03-09 2 174~278 138
    2024-03-08 2 179~285 136
    2024-03-07 2 179~287 142
    2024-03-06 2 173~277 138
    2024-03-05 2 170~272 143
    2024-03-04 2 170~272 165
    2024-03-03 2 162~260 150
    2024-03-02 2 158~252 124
    2024-03-01 2 133~213 123
    2024-02-29 2 117~187 147
    2024-02-28 2 106~170 169
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。