关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-05 1 28~44 73
    2024-11-04 1 28~44 79
    2024-11-03 1 33~53 68
    2024-11-02 1 38~60 68
    2024-11-01 1 39~63 67
    2024-10-31 1 40~64 58
    2024-10-30 1 42~68 65
    2024-10-29 1 41~65 69
    2024-10-28 1 36~58 66
    2024-10-27 1 32~52 59
    2024-10-26 1 35~55 61
    2024-10-25 1 32~52 66
    2024-10-24 1 30~48 73
    2024-10-23 1 29~47 67
    2024-10-22 1 25~41 60
    2024-10-21 1 23~37 60
    2024-10-20 1 25~41 67
    2024-10-19 1 32~50 69
    2024-10-18 1 30~48 66
    2024-10-17 1 29~47 71
    2024-10-16 1 38~62 68
    2024-10-15 1 24~38 61
    2024-10-14 1 22~36 66
    2024-10-13 1 22~36 54
    2024-10-12 1 23~37 66
    2024-10-11 1 44~70 67
    2024-10-10 1 32~50 63
    2024-10-09 1 22~34 65
    2024-10-08 1 33~53 56
    2024-10-07 1 27~43 52
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。