关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-11-01 2 95~153 152
    2024-10-31 2 102~164 155
    2024-10-30 2 89~143 149
    2024-10-29 2 90~144 159
    2024-10-28 2 80~128 157
    2024-10-27 1 65~103 143
    2024-10-26 1 50~80 132
    2024-10-25 1 70~112 137
    2024-10-24 1 62~98 119
    2024-10-23 1 49~79 116
    2024-10-22 1 49~79 105
    2024-10-21 1 49~79 103
    2024-10-20 1 52~84 102
    2024-10-19 1 57~91 99
    2024-10-18 1 58~92 102
    2024-10-17 1 61~97 108
    2024-10-16 1 65~103 121
    2024-10-15 1 65~103 131
    2024-10-14 1 53~85 144
    2024-10-13 1 35~57 149
    2024-10-12 1 66~106 138
    2024-10-11 2 85~135 129
    2024-10-10 1 66~106 138
    2024-10-09 1 62~100 136
    2024-10-08 1 70~112 145
    2024-10-07 2 100~160 147
    2024-10-06 2 94~150 139
    2024-10-05 2 93~149 155
    2024-10-04 2 86~138 162
    2024-10-03 1 76~122 160
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。