日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 2 | 85~135 | 78 |
2024-10-28 | 2 | 84~134 | 78 |
2024-10-24 | 2 | 79~127 | 80 |
2024-10-21 | 2 | 126~200 | 110 |
2024-10-17 | 2 | 97~155 | 120 |
2024-10-14 | 2 | 98~156 | 68 |
2024-10-10 | 2 | 132~210 | 94 |
2024-10-07 | 2 | 135~215 | 97 |
2024-10-03 | 2 | 136~218 | 97 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。