日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-11 | 4 | 3,762~6,010 | 2341 |
2024-11-07 | 4 | 3,782~6,042 | 2343 |
2024-11-04 | 4 | 3,393~5,421 | 2213 |
2024-10-31 | 4 | 2,526~4,034 | 1388 |
2024-10-28 | 4 | 1,690~2,700 | 940 |
2024-10-24 | 4 | 970~1,550 | 506 |
2024-10-21 | 4 | 1,631~2,605 | 1214 |
2024-10-17 | 5 | 3,861~6,167 | 2085 |
2024-10-14 | 5 | 4,301~6,871 | 2162 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。