日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-14 | 3 | 524~838 | 280 |
2024-11-11 | 3 | 531~849 | 283 |
2024-11-07 | 3 | 457~729 | 256 |
2024-11-04 | 3 | 454~726 | 264 |
2024-10-31 | 3 | 466~744 | 279 |
2024-10-28 | 2 | 301~481 | 250 |
2024-10-24 | 2 | 211~337 | 152 |
2024-10-21 | 2 | 205~327 | 138 |
2024-10-17 | 2 | 248~396 | 183 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。