日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 4 | 2,814~4,496 | 134 |
2024-10-24 | 4 | 2,613~4,173 | 113 |
2024-10-21 | 4 | 2,884~4,608 | 137 |
2024-10-17 | 5 | 6,024~9,624 | 358 |
2024-10-14 | 4 | 3,589~5,733 | 318 |
2024-10-10 | 4 | 3,582~5,722 | 319 |
2024-10-07 | 4 | 3,594~5,740 | 328 |
2024-10-03 | 4 | 3,623~5,787 | 331 |
2024-09-30 | 4 | 3,708~5,922 | 344 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。