日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-14 | 3 | 605~967 | 344 |
2024-11-11 | 3 | 620~990 | 298 |
2024-11-07 | 3 | 624~998 | 310 |
2024-11-04 | 3 | 652~1,042 | 329 |
2024-10-31 | 3 | 651~1,041 | 334 |
2024-10-28 | 3 | 391~625 | 356 |
2024-10-24 | 2 | 207~331 | 232 |
2024-10-21 | 2 | 169~271 | 219 |
2024-10-17 | 2 | 282~450 | 326 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。